三浦市三崎町小網代1429
046−881−4511 やまさ丸
駐車場あり
9時30分出船
エサ付き(氷1ヶ付) 9000円
三崎口送迎の方は電話で予約してください
コロナ対策のためマスク着用おねがいします 船室になるべく入らないようにして下さい 咳、熱のある方は遠慮してください コロナが1日も早く沈静化することを祈っています |
|
定休日 毎週金曜日 出船の有無は電話確認して下さい 前日の20時までに電話予約してください 早めに御願いします 2人以上での出船確定になります 12名限定です 出船出来た日だけ釣果記載してます 御来店お待ちしております 弁当は乗船するまで自分から離さずに所持してください アマダイ仕掛けも用意して下さい マダイ、アマダイ両方狙います(主はアマダイ) |
|
27(水)雨と風の予報悪い 28(木〉予約受付中 29(土)予約受付中 前もって予約をお願いします |
|
1月 21(木) | マダイ 1匹 1.2kg 城ケ島沖 アマダイ 0〜2 35〜50cm キダイ 3〜16 15〜30cm カイワリ、カサゴ、サバ交じり アマダイ王しっかりと決めました |
1月 20(水) | マダイ 1匹 700g 城ケ島沖 アマダイ 0〜1 35〜40cm キダイ 5〜16 15〜30cm カイワリ、カサゴ交じり アマダイ中型ポツリポツリでした |
1月 17(日) | アマダイ 1〜2 30〜50cm(最大1.3k) 城ケ島沖 キダイ 7〜13 15〜25cm カイワリ交じり アマダイ大型交じりました |
1月 14(木) | アマダイ 0〜3 30〜50cm 城ケ島沖 マダイ 1匹 700g ワラサ 1匹 3kg キダイ 3〜12 15〜25cm カサゴ、アカイサキ交じり 大型アマダイ出ました 外道もまずまずです |
1月 10(日) | アマダイ 0〜2 700〜900g 城ケ島沖 キダイ、カサゴ、アカイサキ、ムシガレイ交じり 少し出ました 外道もまずまずです |
1月 9(土) 1月 8(金) 1月 7(木) |
城ケ島沖荒れました 強い季節風ふきました |
1月 5(火) | アマダイ 0〜3 25〜35cm 城ケ島沖 キダイ 5〜15 15〜25cm サバ交じり アマダイ小型多くうまくいきません |
1月 4(月) | アマダイ 0〜1 400〜500g 城ケ島沖 キダイ 5〜13 15〜25cm カサゴ、カイワリ交じり 小型アマダイでした |
1月 3(日) | アマダイ 1匹 700g 城ケ島沖 キダイ 5〜16 15〜25cm カサゴ、カイワリ交じり キダイでカバーしました |
1月 1(金) | あけましておめでとうございます 今年もよろしくお願いいたします 冬は西風の多い季節です 合間を見て出船出来ればと思います 2日より営業します |
12月 30(水) | ささやかながらコロナ禍釣船営業続けることができました 皆様の熱い声援のたまものです ただただ感謝です 今後ともよろしくお願い申し上げます |
12月 29(火) | アマダイ 0〜1 500〜700g 城ケ島沖 キダイ 5〜18 15〜25cm カサゴ、サバ、交じり 明日30(火)予報悪く出船中止 今年最後の釣行です 小型、中型少しでした キダイでカバー出来ました |
12月 27(日) | アマダイ 1匹 700g 城ケ島沖 キダイ 4〜12 15〜30cm カイワリ、ムシガレイ、サバ、交じり キダイは数、アマダイは何とか型見れました |
12月 26(土) | アマダイ 0〜1 300〜700g 城ケ島沖 キダイ 5〜13 15〜25cm カサゴ、イトヨリ、交じり 小型少し釣れました |
12月 23(水) | アマダイ 1〜3 0.5〜1.4kg 城ケ島沖 キダイ交じり まずまずに釣れました 明日は風の予報悪く出船中止です |
12月 22(火) | アマダイ 0〜1 25〜35cm 城ケ島沖 キダイ 0〜13 15〜30cm カサゴ、サバ交じり ちょい少なめでした |
12月 20(日) | アマダイ 1〜4 0.3〜1.6kg 城ケ島沖 キダイ 7〜20 15〜30cm 最大級アマダイ1.6kg、1,2kです 他中型アマダイ釣れて0ナシです |
12月 19(土) | キダイ 7〜18 15〜25cm カイワリ、サバ交じり 北東風午前中強かったです アマダイはうまくいきません |
12月 17(木) | アマダイ 1匹 1.2kg 城ケ島沖 キダイ 10〜30 15〜30cm サバ交じり 荒れもよう要約おさまりました 1匹ですが大型アマダイ出ました キダイ数出てます |
12月 13(日) | アマダイ 1人1匹ずつ、 400〜500g 城ケ島沖 キダイ 10〜20 15〜25cm カサゴ、舌平目、サバ交じり キダイのみ順調です |
12月 12(土) | アマダイ 1匹 1.3kg 城ケ島沖 キダイ 4〜20 15〜30cm カイワリ、サバ交じり アマダイ1匹ですが大物です 外道多彩です |
12月 10(木) | アマダイ 0〜1 0.8〜1.4kg 城ケ島沖 キダイ 3〜10 15〜30cm カサゴ、サバ交じり アマダイ王今年最大の1.4k決めました 良型カサゴも釣れました |
12月 9(水) | アマダイ 0〜2 0.5〜1.1kg 城ケ島沖 キダイ、カサゴ、サバ交じり サバに邪魔されました |
12月 8(火) | アマダイ 0〜2 0.7〜1.2kg 城ケ島沖 キダイ 5〜20 15〜25cm カサゴ交じり キダイは順調です、アマダイは数ポツポツです 大型アマダイ釣りにぜひチャレンジしてみて下さい |
12月 7(月) | アマダイ 1〜2 0.7〜1.2kg 城ケ島沖 キダイ 10〜20 15〜25cm カイワリ、サバ交じりた K級のアマダイ2人で1匹ずつ小型も少し出ました |
12月 6(日) | アマダイ 0〜1 0.5〜1.0kg 城ケ島沖 キダイ 5〜10 15〜25cm サバ、カサゴ交じり アマダイ少しキダイまずまずです |
12月 5(土) | アマダイ 0〜1 0.5〜1.0kg 城ケ島沖 キダイ 5〜12 15〜25cm サバ、カサゴ交じり 雨、風で寒い日です キダイ型少し良くなりました K級のアマダイ少しだけあがってます |
12月 3(木) | アマダイ 0〜2 0.7〜1.0kg 城ケ島沖 キダイ 10〜20 15〜25cm カイワリ、サバ、交じり アマダイ良いほうの釣果になりました |
12月 2(水) | アマダイ 0〜2 0.3〜1.1kg 城ケ島沖 キダイ 4〜18 15〜25cm カサゴ、サバ、交じり アマダイ王風雨に負けず頑張りました キダイは数でてます |
11月 30(月) | アマダイ 0〜2 0.3〜1.2kg 城ケ島沖 キダイ 5〜16 15〜30cm 大サバ、交じり 型の良いアマダイ2匹釣れた人も キダイは皆さんに良く釣れました |
11月 29(日) | アマダイ 0〜2 0.3〜1.2kg 城ケ島沖 キダイ、カサゴ、大サバ、交じり アマダイ王でかアマダイ決めました サバもみごとな大サバ交じりました |
11月 28(土) | カサゴ 1匹 2kg 城ケ島沖 キダイ、カイワリ、サバ、交じり 今日のハイライトはカサゴ2kです アマダイは型見てません キダイ少し交じりました |
11月 26(木) | アマダイ 0〜2匹 0.7〜1.2kg 城ケ島沖 ワラサ 1匹 3kg キダイ、カサゴ、サバ、真蛸交じり アマダイ型、数まずまずです アマダイ主になりそうです |
11月 23(月) | マダイ 0〜2匹 0.7〜1kg 城ケ島沖 アマダイ 0〜2 30cm キダイ交じり マダイ少し出ました |
11月 21(土) | マダイ 1匹 700g 城ケ島沖 イサキ、ムシガレイ交じり 深場アマダイもうまくいきませんでした 明日南西風のため出船中止です |
11月 19(木) | マダイ 0〜5 0.7〜1.6kg 城ケ島沖 イナダ、ホウボウ,ハタ交じり アマダイ王今日はマダイをしっかり決めて頂きました 凪の時はアマダイ攻めるつもりです |
11月 18(水) | アマダイ、キダイ、サバ、ヒラソーダ(キロ級) 城ケ島沖 ムシガレイが少しずつでした |
11月 16(月) | マダイ 0〜3 0.5〜1.5kg 城ケ島沖 タイ3枚釣った人もいます |
11月 15(日) | アマダイ 0〜1 1.1〜1.2kg 城ケ島沖 ハナダイ、イナダ、ヒラソーダ、サバ交じり アマダイ5人2匹、型はまずまずです アマダイ王しっかりと決めました |
11月 14(土) | マダイ 1匹 1.5kg 城ケ島沖 メジ 1匹 2kg イナダ 0〜2 40〜45cm ハタ、カワハギ、交じり ポツポツです |
11月 12(木) | マダイ 1〜2 0.5〜1.6kg 城ケ島沖 イナダ、メイチダイ、サバ交じり マダイまずまずです |
11月 11(水) | マダイ 0〜2 400〜800g 城ケ島沖 イナダ 2〜5 40〜45cm イトヨリ 1匹 1,1kg カイワリ、ヒラソーダ交じり マダイ小型ですがチラホラです |
11月 10(火) | ワラサ 1匹 3kg 城ケ島沖 イナダ 1〜2 40〜45cm ハタ交じり マダイ型みられませんでした |
11月 9(月) | マダイ 0〜1 0.4〜1.5kg 城ケ島沖 イナダ 0〜1 40〜45cm ワラサ 1匹 4.2kg カイワリ、ヒラソーダ交じり 少しずつでした |
11月 8(日) | マダイ 0〜2 0.4〜3.3kg 城ケ島沖 イナダ 0〜6 40〜50cm カイワリ、ヒラソーダ交じり マダイ交るようになりました マダイ今日も大物出ました |
11月 5(木) | マダイ 0〜2 0.4〜5.3kg 城ケ島沖 イナダ 1〜3 40〜50cm カイワリ、サバ交じり マダイ今年最大の大物です イナワラ、マダイも交ってます |
11月 4(水) | マダイ 0〜2 400〜900g 城ケ島沖 ワラサ 0〜2 2,5〜3kg イナダ交じり イナダ、ワラサポツポツ釣れました |
11月 3(火) | マダイ 0〜2 400^500g 城ケ島沖 イナダ 4〜15 40〜45cm メイチダイ交じり イナダの大漁です |
11月 1(日) | マダイ 0〜2 0.5〜2.2kg 城ケ島沖 ワラサ 0〜2 2.5〜3kg イナダ 3〜6 40〜45cm ヒラソーダ交じり 皆さんわりと良い釣果になりました |
10月 31(土) | マダイ 0〜2 400〜900g 城ケ島沖 イナダ 0〜7 40〜45cm ワラサ 3kg 3kg ヒラソーダ交じり イナダ釣り座でバラつきが出ました |
10月 29(木) | マダイ 0〜1 0.5〜1.6kg 城ケ島沖 ワラサ 0〜1 2.5〜3kg イナダ 0〜3 40〜45cm ヒラソーダ交じり マダイ、ワラサ、イナダでお土産はできました |
10月 28(水) | マダイ 1匹 700g 城ケ島沖〜剣崎沖40〜70 イナダ 1〜7 40〜45cm カイワリ、キントキ、サバ交じり イナダ少し釣れました |
10月 27(火) | マダイ 1匹 2kg 城ケ島沖40〜70m イナダ 0〜2 40〜45cm アジ、サバ交じり ポツポツの釣果です |
10月 26(月) | マダイ 0〜4 0.6〜1kg 城ケ島沖40〜70 イナワラ 1匹 2.5kg イナダ 0〜3 40〜45cm カイワリ、サワラ、サバ交じり サバに邪魔されました |
10月 25(日) | マダイ 0〜1 0.5〜2.7kg 城ケ島沖40〜70 ワラサ 0〜1 2.5〜3kg イナダ 1〜6 40〜45cm カサゴ、ヒラソ−ダ交じり イナダは順調、ワラサ、マダイもあがりました アマダイ王、マダイ2.7k仕留めました |
10月 24(土) | マダイ 0〜3 0.8〜1.5kg 城ケ島沖40〜70 ワラサ 0〜4 2.5〜3kg イナダ 0〜6 40〜45cm ハタ、ヒラソ−ダ交じり クーラー満杯の人も、まずまずの釣れ具合です |
10月 22(木) | マダイ 0〜1 0.8〜2kg 城ケ島沖40〜70 ワラサ 0〜1 2.5〜3kg イナダ、アジ、ヒラソ−ダ交じり マダイ、ワラサ両方釣れました バラシもあります |
10月 21(水) | メイチダイ 0〜2 400〜700 城ケ島沖40〜70 ハタ、メジナ、サバ交じり ワラサは数人バラシ、ハリス切れありました |
10月 19(月) | マダイ 0〜2 500〜700g 城ケ島沖40〜70m ワラサ 1〜2 2,5〜3kg イサキ、サバ交じり ワラサ釣れてまずまずです |
10月 18(日) | マダイ 0〜1 0.5〜1.0kg 城ケ島沖40〜70m ワラサ 0〜4 2,5〜3kg イナダ、ヒラソーダ交じり 大方の人にワラサ釣れました マダイ、ワラサ同じ釣り場です |
10月 15(木) | マダイ 1〜6 0.5〜1.7kg 城ケ島沖40〜70m ワラサ 0〜1 2,5〜3kg イサキ、メイチダイ、サバ交じり 雨の中良い釣果でした ワラサのバラシあります |
10月 7(水) | ワラサ 1〜2 2.5〜3kg 城ケ島沖 ハナダイ、カイワリ、サバ交じり 城ケ島沖でワラサ出ました |
10月 6(火) | マダイ 1匹 1.5kg 城ケ島沖のみ アジ 3〜7 25〜30cm ホウボウ、サバ交じり 型の良いアジ釣れました |
10月 5(月) | 南西風強く出船中止しました |
10月 4(日) | マダイ 1匹 1.7kg 城ケ島沖〜剣崎沖 イナワラ 1匹 2.5kg イナダ 0〜2 40cm前後i サバ交じり チラホラでした 城ケ島中心になりそうです 剣崎沖模様見になります |
10月 3(土) | ワラサ 1匹 3kg 城ケ島沖〜剣崎沖 イナダ、サバ 少々 アタリ、バラシはかなりありましたがうまくいきません |
9月 30(水) | ワラサ 2人1匹ずつ 2.5〜3kg 城ケ島沖〜剣崎沖 イナダ 1〜2 40cm前後 ハナダイ、キダイ、カイワリ、サバ交じり 剣崎沖マダイもよさそうです |
9月 28(月) | ハナダイ、キダイ 5〜10 20〜30cm 城ケ島沖 カイワリ、アマダイ、サバ交じり ハナダイ、キダイ型良くなりました |
9月 27(日) | アマダイ 0〜3 30〜35cm 城ケ島沖 キダイ、サバ交じり 少しずつです なかなかうまくいきません |
9月 22(火) | マダイ 0〜1 0.6〜2.4kg 城ケ島沖〜剣崎沖 アマダイ 0〜4 30〜35cm キダイ、サバ交じり K以上のタイ2匹1.4kと2,4kです |
9月 21(月) | マダイ 1匹 2kg 城ケ島沖 キダイ、アマダイ、サバ交じり 1匹ですがまずまずのマダイ出ました」 明日はワラサも行きます |
9月 20(日) | アマダイ 1〜4 30〜35cm 城ケ島沖 キダイ、カイワリ、サバ交じり ポツポツです |
![]() |